VAZIAL SAGA

ID 順位 キャラ 投票数
2 1 月無有無(ムーンムーム) 720
34 2 ヴェイ・ルース 718
3 3 砂神 アヴァリス 697
8 4 覇帝 ソウリュウ 696
1 5 月人 リツキ 683
18 6 鬼神 シャラ 665
40 7 ライネ・灯咲 654
22 8 天帝 アイヒミ 621
38 9 氷虎 デフィス 590
14 10 赤法神 リシュ 575
36 11 海翔 レイシュウ 565
12 12 知龍 シュンケイ 553
54 13 聖女 エルナ 440
49 14 四天王 カーラ 390
41 15 ランファン (伽羅輪廻教・神) 355
5 16 ジィーア神王 331
6 17 黒帝 シンリュウ 325
69 18 泉精 ロゼッタ 285
17 19 易爻神王 280
61 20 朱元継承者 龍衣 246
26 21 ベルナ神王 241
30 22 シャリ神王 (天使の舞う国) 215
28 22 ミル・フラート 215
16 24 紅彩神王 210
20 25 ルシメル・ハネイ 206
7 26 蛇神 ガ・ネムド 195
50 26 エンシェス家 195
21 28 ヴァレムサーク 190
24 29 結界神 想武 180
37 30 蒼流 センラキ 171
15 31 刀神 ムラマサ (旧名:稲神 村正) 155
73 32 白檀 (漫画版でも登場) 150
29 33 聖帝 コリュウ 145
74 34 百花 (漫画版でも登場) 140
27 34 ギルス神王 140
51 36 冬幻 ミューラ 135
42 36 ベルナの山岳に棲む「白豹」 135
53 38 流客 リアナ 130
52 39 式神師 セイメイ 125
9 40 皇帝 ソウエン 115
4 40 元帝 ロードハーン 115
47 40 妖妃 リュネイ 115
39 40 護神 ヤンセ 115
92 44 泉樹ティフュ 110
91 45 霊官リムレイ 105
90 45 聖騎士 シェルド&ミヴェル 105
10 45 ギム・ザイファ 105
35 48 祭神 ロジュウ 100
11 48 隗神 テイカク 100
96 50 月人候補生 未月 90
23 50 ゴート・メイサス 90
97 52 月人 カルナ 81
33 52 物神 サトリ 81
71 54 羅将 ヴェイグ 80
55 54 ミオリスク・イスハ 80
45 54 剣聖 ディーヴァ 80
13 54 法神 セイドウ 80
81 58 シズ姫 70
72 58 竜騎士 シェオル 70
57 58 死神 ヴァルジュ 70
44 58 アティナ・クリース 70
99 62 八卦の母衣衆女隊長 景兌(けいだ) 60
98 62 八卦の部将 呂坎(りょかん) 60
58 62 金獅士 60
25 62 ロイ・ファルド 60
93 66 泉鏡シリア 50
60 66 キルーシュ 50
56 66 竜騎将 リジュラム 50
46 66 疾風 ハグネイ 50
43 66 ディオ・クリース 50
31 66 雷神 キルマ 50
95 72 海首の「海竜リヴァイアサン」 40
94 72 八卦部将軍 40
84 72 策将 モトヤス 40
83 72 龍将 カゲトラ 40
70 72 ツバキ・メア 40
67 72 星剣 ケレス&カロン 40
59 72 三種神器 40
32 72 琉王 リーガイ 40
19 72 ホーハイホク 40
85 81 宰相 カンチュウ 30
82 81 軍師 セッサイ 30
79 81 知将 ロンケイ 30
76 81 流星 オルティス 30
64 81 剣神 悪鬼 30
88 86 キーア・ディオス 20
80 86 懐刀 ガトツ 20
77 86 破魔 シュレイ 20
65 86 相克 ルシュ 20
48 86 武王 リテンバ 20
総投票数 : 16839
An Attractive Propositon (A.A.P.)